Wetterdaten: aktuell Montag, 22.12.2025 10:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windb en
22.12.2025 10:10 -0.1 °C 96 % 1009.2 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) N-NW 335 ° -0.7 °C 6.4 km/h (2 Bft)
22.12.2025 10:00 -0.2 °C 95 % 1009.1 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) NW 324 ° -0.9 °C 6.4 km/h (2 Bft)
22.12.2025 09:50 -0.2 °C 95 % 1009.1 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) NW 321 ° -0.9 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.12.2025 09:40 -0.2 °C 96 % 1009.1 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) NW 319 ° -0.8 °C 6.4 km/h (2 Bft)
22.12.2025 09:30 -0.3 °C 96 % 1009.2 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) NW 319 ° -0.9 °C 3.2 km/h (1 Bft)
22.12.2025 09:20 -0.3 °C 96 % 1009.2 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° -0.9 °C 6.4 km/h (2 Bft)
22.12.2025 09:10 -0.5 °C 96 % 1009.2 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) N-NW 348 ° -1.1 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.12.2025 09:00 -0.5 °C 95 % 1009.1 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) NW 321 ° -1.2 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.12.2025 08:50 -0.6 °C 95 % 1009.2 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° -1.3 °C 8.0 km/h (2 Bft)
22.12.2025 08:40 -0.6 °C 96 % 1009.0 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) NW 319 ° -1.2 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.12.2025 08:30 -0.5 °C 96 % 1009.0 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° -1.1 °C 4.8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 08:00 01:50 00:40 - 09:30 - - 01:50 09:30
Minimum _ -0.7 °C 32 % 1006.4 hPa - 0.4 km/h (0 Bft) - - -1.5 °C 3.2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 00:40 08:20 08:50 00:00 00:20 - - 02:10 00:40
Maximum _ 15.2 °C 96 % 1009.2 hPa 0.0 l/m² 19.0 km/h
S-SW (3 Bft)
- - 0.7 °C 43.5 km/h
O (6 Bft)
Durchschnitt _ 3.4 °C 80 % 1007.9 hPa #0.0 l/m² 5.4 km/h (1 Bft) NW - -0.8 °C 15.0 km/h (3 Bft)