Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.03.2026 18:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windb en
22.03.2026 18:50 10.5 °C 62 % 1010.2 hPa 0.0 l/m² 4.6 km/h (1 Bft) NW 322 ° 3.5 °C 9.7 km/h (2 Bft)
22.03.2026 18:40 10.9 °C 60 % 1010.1 hPa 0.0 l/m² 5.2 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 3.4 °C 20.9 km/h (4 Bft)
22.03.2026 18:30 10.9 °C 61 % 1009.9 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) W 259 ° 3.7 °C 11.3 km/h (2 Bft)
22.03.2026 18:20 11.2 °C 60 % 1009.9 hPa 0.0 l/m² 4.5 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 3.7 °C 9.7 km/h (2 Bft)
22.03.2026 18:10 11.8 °C 57 % 1009.8 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) S 191 ° 3.6 °C 14.5 km/h (3 Bft)
22.03.2026 18:00 12.7 °C 55 % 1009.6 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 3.9 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.03.2026 17:50 13.2 °C 58 % 1009.3 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) SO 146 ° 5.1 °C 6.4 km/h (2 Bft)
22.03.2026 17:40 13.6 °C 57 % 1009.2 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) SW 231 ° 5.2 °C 6.4 km/h (2 Bft)
22.03.2026 17:30 13.9 °C 57 % 1009.1 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) W 276 ° 5.5 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.03.2026 17:20 14.3 °C 54 % 1009.0 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 5.1 °C 6.4 km/h (2 Bft)
22.03.2026 17:10 14.9 °C 52 % 1008.9 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 5.1 °C 4.8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 06:10 15:10 14:00 - 00:00 - - 15:10 00:10
Minimum _ 2.5 °C 28 % 1008.1 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - -2.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:10 05:50 00:00 00:00 11:10 - - 17:30 12:50
Maximum _ 16.8 °C 88 % 1011.1 hPa 0.0 l/m² 14.7 km/h
SO (3 Bft)
- - 5.5 °C 38.6 km/h
O-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 9.2 °C 64 % 1009.6 hPa #0.0 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) SO - 1.6 °C 9.6 km/h (2 Bft)