Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.10.2025 12:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windb en
22.10.2025 12:30 12.4 °C 89 % 1004.9 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 10.6 °C 3.2 km/h (1 Bft)
22.10.2025 12:20 12.6 °C 88 % 1005.0 hPa 0.2 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 359 ° 10.7 °C 1.6 km/h (1 Bft)
22.10.2025 12:10 12.4 °C 89 % 1005.0 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 2 ° 10.6 °C 1.6 km/h (1 Bft)
22.10.2025 12:00 12.4 °C 90 % 1005.1 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NW 320 ° 10.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2025 11:50 12.2 °C 91 % 1005.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NW 320 ° 10.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2025 11:40 12.0 °C 91 % 1004.9 hPa 0.2 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) NW 320 ° 10.6 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.10.2025 11:30 12.1 °C 90 % 1004.9 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) SO 129 ° 10.5 °C 1.6 km/h (1 Bft)
22.10.2025 11:20 12.2 °C 92 % 1004.7 hPa 0.2 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) SO 132 ° 10.9 °C 1.6 km/h (1 Bft)
22.10.2025 11:10 11.8 °C 92 % 1004.5 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) SO 139 ° 10.5 °C 1.6 km/h (1 Bft)
22.10.2025 11:00 11.4 °C 91 % 1004.5 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 10.0 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.10.2025 10:50 11.4 °C 91 % 1004.6 hPa 0.2 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 10.0 °C 4.8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 03:00 05:20 06:30 - 00:20 - - 02:50 00:20
Minimum _ 10.1 °C 82 % 1000.5 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - 8.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:20 11:10 12:00 10:20 05:30 - - 11:20 05:20
Maximum _ 12.6 °C 92 % 1005.1 hPa 0.6 l/m² 4.2 km/h
NW (1 Bft)
- - 10.9 °C 11.3 km/h
NW (2 Bft)
Durchschnitt _ 11.1 °C 88 % 1002.3 hPa #2.6 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) NW - 9.1 °C 3.4 km/h (1 Bft)