Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 02.07.2025 02:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windb en
02.07.2025 02:40 21.7 °C 77 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 17.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
02.07.2025 02:30 21.9 °C 76 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 17.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
02.07.2025 02:20 22.3 °C 74 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) NW 314 ° 17.4 °C 3.2 km/h (1 Bft)
02.07.2025 02:10 22.4 °C 72 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 17.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
02.07.2025 02:00 22.7 °C 72 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 17.4 °C 3.2 km/h (1 Bft)
02.07.2025 01:50 22.6 °C 76 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) SO 136 ° 18.1 °C 1.6 km/h (1 Bft)
02.07.2025 01:40 22.9 °C 75 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 18.2 °C 1.6 km/h (1 Bft)
02.07.2025 01:30 23.3 °C 66 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 16.6 °C 3.2 km/h (1 Bft)
02.07.2025 01:20 23.1 °C 67 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) W-NW 287 ° 16.6 °C 6.4 km/h (2 Bft)
02.07.2025 01:10 22.8 °C 77 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) W 273 ° 18.5 °C 3.2 km/h (1 Bft)
02.07.2025 01:00 23.1 °C 77 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 18.8 °C 4.8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 02:40 01:30 02:40 - 02:10 - - 01:30 02:10
Minimum _ 21.7 °C 66 % 1017.9 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - 16.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 00:50 01:10 00:00 00:00 - - 00:00 00:00
Maximum _ 25.9 °C 77 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 6.1 km/h
N-NW (2 Bft)
- - 19.2 °C 16.1 km/h
N (3 Bft)
Durchschnitt _ 23.0 °C 74 % 1018.6 hPa #0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O-SO - 18.1 °C 4.1 km/h (1 Bft)