Wetterdaten: aktuell Dienstag, 16.09.2025 17:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windb en
16.09.2025 17:30 18.8 °C 59 % 1022.0 hPa 0.0 l/m² 12.0 km/h (2 Bft) NW 313 ° 10.6 °C 22.5 km/h (4 Bft)
16.09.2025 17:20 18.9 °C 60 % 1021.9 hPa 0.0 l/m² 12.3 km/h (3 Bft) N-NO 25 ° 11.0 °C 25.7 km/h (4 Bft)
16.09.2025 17:10 18.9 °C 59 % 1021.8 hPa 0.0 l/m² 11.2 km/h (2 Bft) N-NW 342 ° 10.7 °C 30.6 km/h (5 Bft)
16.09.2025 17:00 19.1 °C 59 % 1021.8 hPa 0.0 l/m² 11.1 km/h (2 Bft) N-NW 334 ° 10.9 °C 29.0 km/h (5 Bft)
16.09.2025 16:50 19.4 °C 60 % 1021.9 hPa 0.0 l/m² 10.6 km/h (2 Bft) N-NW 329 ° 11.4 °C 27.4 km/h (4 Bft)
16.09.2025 16:40 19.3 °C 59 % 1021.6 hPa 0.0 l/m² 13.9 km/h (3 Bft) NW 307 ° 11.1 °C 32.2 km/h (5 Bft)
16.09.2025 16:30 19.6 °C 59 % 1021.8 hPa 0.0 l/m² 11.0 km/h (2 Bft) NW 307 ° 11.4 °C 24.1 km/h (4 Bft)
16.09.2025 16:20 20.1 °C 58 % 1021.8 hPa 0.0 l/m² 4.5 km/h (1 Bft) NW 321 ° 11.6 °C 17.7 km/h (3 Bft)
16.09.2025 16:10 20.1 °C 59 % 1021.9 hPa 0.0 l/m² 4.9 km/h (1 Bft) SO 144 ° 11.8 °C 20.9 km/h (4 Bft)
16.09.2025 16:00 20.0 °C 58 % 1021.8 hPa 0.0 l/m² 6.8 km/h (2 Bft) NW 318 ° 11.5 °C 17.7 km/h (3 Bft)
16.09.2025 15:50 20.2 °C 58 % 1022.0 hPa 0.0 l/m² 8.5 km/h (2 Bft) N-NW 340 ° 11.7 °C 25.7 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 07:20 15:00 00:10 - 00:00 - - 17:30 07:40
Minimum _ 13.7 °C 53 % 1019.4 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - 10.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:00 02:30 11:00 02:10 16:40 - - 00:20 16:40
Maximum _ 22.2 °C 91 % 1023.4 hPa 2.2 l/m² 13.9 km/h
NW (3 Bft)
- - 15.4 °C 32.2 km/h
W-NW (5 Bft)
Durchschnitt _ 16.9 °C 77 % 1021.8 hPa #6.8 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) NW - 12.6 °C 10.0 km/h (2 Bft)