Wetterdaten: aktuell Samstag, 22.03.2025 11:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windb en
22.03.2025 11:10 18.7 °C 38 % 1005.8 hPa 0.0 l/m² 11.7 km/h (2 Bft) S-SO 148 ° 4.1 °C 27.4 km/h (4 Bft)
22.03.2025 11:00 18.8 °C 38 % 1005.8 hPa 0.0 l/m² 14.0 km/h (3 Bft) SO 146 ° 4.2 °C 41.8 km/h (6 Bft)
22.03.2025 10:50 18.4 °C 38 % 1006.0 hPa 0.0 l/m² 17.8 km/h (3 Bft) O-SO 110 ° 3.8 °C 37.0 km/h (5 Bft)
22.03.2025 10:40 18.4 °C 38 % 1006.0 hPa 0.0 l/m² 16.8 km/h (3 Bft) O-SO 113 ° 3.8 °C 32.2 km/h (5 Bft)
22.03.2025 10:30 18.3 °C 38 % 1006.2 hPa 0.0 l/m² 16.3 km/h (3 Bft) S-SO 153 ° 3.7 °C 38.6 km/h (5 Bft)
22.03.2025 10:20 18.4 °C 37 % 1006.3 hPa 0.0 l/m² 17.3 km/h (3 Bft) SO 135 ° 3.5 °C 40.2 km/h (6 Bft)
22.03.2025 10:10 18.2 °C 38 % 1006.4 hPa 0.0 l/m² 12.1 km/h (2 Bft) S 186 ° 3.7 °C 35.4 km/h (5 Bft)
22.03.2025 10:00 18.1 °C 41 % 1006.4 hPa 0.0 l/m² 11.1 km/h (2 Bft) O 97 ° 4.6 °C 29.0 km/h (5 Bft)
22.03.2025 09:50 17.4 °C 40 % 1006.5 hPa 0.0 l/m² 13.9 km/h (3 Bft) S-SO 163 ° 3.7 °C 37.0 km/h (5 Bft)
22.03.2025 09:40 17.4 °C 40 % 1006.6 hPa 0.0 l/m² 13.4 km/h (3 Bft) S 184 ° 3.7 °C 38.6 km/h (5 Bft)
22.03.2025 09:30 17.3 °C 40 % 1006.6 hPa 0.0 l/m² 9.8 km/h (2 Bft) O 98 ° 3.6 °C 22.5 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 06:40 10:20 11:00 - 07:50 - - 01:00 01:10
Minimum _ 15.0 °C 37 % 1005.8 hPa - 7.9 km/h (2 Bft) - - 2.6 °C 19.3 km/h (3 Bft)
_ Max-Zeit 11:10 06:30 00:00 00:00 10:50 - - 10:00 00:00
Maximum _ 18.9 °C 46 % 1008.1 hPa 0.0 l/m² 17.8 km/h
O-SO (3 Bft)
- - 4.6 °C 41.8 km/h
O (6 Bft)
Durchschnitt _ 16.5 °C 41 % 1007.0 hPa #0.0 l/m² 12.5 km/h (3 Bft) SO - 3.3 °C 32.0 km/h (5 Bft)